Villa Marina
Terranuova Bracciolini, Tuscany, Italy
Overview
- Villa
- 10 Sleeps
- 5 Bedrooms
- 5 Bathrooms
- 300 m2 Floor Area
- Garden Extent: 10000 m2
- Private Swimmingpool
- Pets Allowed
- Price Range: € 189-€ 1342 / Night
Listing ID: #2496
Last-Minute
Book 30 days or less before the arrival date and receive a 25 % discount off the published rental rates.
Book 45 days or less before the arrival date and receive a 15 % discount off the published rental rates.
Book 60 days or less before the arrival date and receive a 10 % discount off the published rental rates.
This Offer is valid only for stays of 3 nights minimum and can not be combined with any other special offers.
Special Offers
Book your vacation for the period from 30 March 2026 to 20 December 2026 and save 15% (minimum 7 nights).
Description
Up to 10 guests, 5 beds / 5 baths: this old tuscan farmhouse is located in the heart of the Arno Valley, between Firenze/Florence, Arezzo, Chianti and Siena.
Very centrally located to explore the region, what make this area unique is its authenticity and opportunity to discover Tuscany off the beaten path, thank to our connections: ASK for our concierge service or service list!
Remote but yet very close to nearby towns (about 6 km away from shops, supermarket, train station and highway). You will get to the property by a short private dirt road, driving through vineyards and beautiful mountain and hills views.
Fully immersed in nature and countryside, this is THE getaway to rejoice with nature, silence and breathe Tuscany in every way. The villa is very big, with very spacious rooms and surrounded by greenery and birds singing.
The indoor is typical tuscan, with every comfort such as wifi, wood oven, television with streaming mode and a private Home Cinema!
Wide property with fields and woods for you to take lovely walks around the property, do your yoga sessions or to simply sit under the shade of the pergola. The villa is open also for private events, small weddings, ceremonies or any project we could help realize!
The private pool is 12*5 mt, open from May 1st until Sept 30, with decks, chairs and lots of reading corners!
PETS LIVE ON PROPERTY, housekeeper lives nearby.
Outdoor
Large outdoor space with beautiful private pool, outdoor living spaces, hammocks.
Attractions
In the middle of Tuscany between Florence, Arezzo and Siena. There’s a FREE Guide book that can give our guests some information about the "what to do" in the area.
Swimming Pool
The private pool is 12*5 mt, 1.50 H
Pool open from May 1st until Sept 30, with decks, chairs and lots of reading corners!
Parking
Big parking lot.
Local Transport
We inform our guest of the need to rent a car because it's the only way to travel around.
The house has plenty space for parking.
Transfers and car rental available, ask for more info upon your reservation!
Villa Marina used to be our family house until 2016 when we all set off and decided it was time to give it a new life!
Named after my mother, Marina, the villas stands on a big land of 8 hectares with fields, fruits and olive trees.
The place is secluded and very quiet but also not far from towns which are only 6-7 km away.
The villa stands on a small hilltop, with a large covered patio in front of the house for outdoor dining. On one side a veranda, on the other side, a small annex with bedroom, kitchen and a bathroom with shower.
From any of the two doors, you will be enchanted by the size and beauty of this house. The interiors are original with red bricks archways and tall ceilings. Right between the two entrances a large and bright "double" kitchen: the classic one with all the kitchen furniture, fridge and stoves/oven and the old one with a wood oven and a marble top table for your home cook preparations.
From the kitchen, walking anticlockwise direction, a beautiful wooden table dominates the dining room where we used to gather with our family. The living room has a large chimney and several sofas with colorful pillows and paintings to watch TV or to read a book. You can access the patio from here: the perfect room to read a book watching the vivid green nature outside the glass doors.
Behind the living room, a double bedroom with bathroom. This is the only bedroom on the ground floor, with a door to the back of the house. Next to the bedroom, going in circle, a laundry room and a staircase to take you to the first floor.
On the first floor you get to the corridor with a big desk if you have some emails to check. From the corridor you can get to the three bedrooms and bathrooms (two double, one twin beds). There is also a wooden staircase to the second floor where we have made a reading area with two twin sofas and an authentic home theater with 2 rows of REAL vintage red velvet seats: You can watch your favorite programs on a cinema screen!
Outside a vast area is entirely private for you. The pool area has a huge park for a large pool (12mt*5mt) with deckchairs and a shower. Two marquees and a wooden pagoda if you want to chill in the shade, eat a snack or drink some wine!
WiFi all over the property.
Licence or registration number: CIN: IT051039B4GYBOYJXL / CIR: 051039CAV0011
Amenities
- Swimmingpool
- Garden
- Internet Wifi
- Parking
- Bike
- Maid
- Golf
- Riding
- Near Village
- Chef
- Private Swimmingpool
- Pets Allowed
- Private Garden
- Air Conditioning
- Private Villa
- Fridge
- Washing Machine
- Dishwasher
- Stereo Hifi
- Barbecue
- Microwave
- Fireplace
- Satellite Tv
- Phone
- Television
- Heating
- Child Ok
- Dvd/vcr Player
- Kitchen
- Well-equipped Kitchen
- Freezer
- Iron
- Shower
- Toaster
- Coffee machine
- Hairdryer
- Garden furniture
Location
Terranuova Bracciolini, Tuscany, Italy
Availability
- Available
- Pending
- Not Available
Prices
| Start | End | Arrival Day | Min. Nights | Daily | Weekly |
|---|---|---|---|---|---|
| May 30, 2026 | May 31, 2026 | Any | 2 | € 418 | n.a. |
| May 31, 2026 | Jun 01, 2026 | Any | 2 | € 466 | n.a. |
| Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | Any | 2 | € 499 | n.a. |
| Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | Any | 2 | € 419 | n.a. |
| Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | Any | 2 | € 407 | n.a. |
| Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | Any | 2 | € 471 | n.a. |
| Jun 05, 2026 | Jun 06, 2026 | Any | 2 | € 558 | n.a. |
| Jun 06, 2026 | Jun 07, 2026 | Any | 2 | € 574 | n.a. |
| Jun 07, 2026 | Jun 08, 2026 | Any | 2 | € 530 | n.a. |
| Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | Any | 2 | € 517 | n.a. |
| Jun 09, 2026 | Jun 12, 2026 | Any | 2 | € 502 | n.a. |
| Jun 12, 2026 | Jun 13, 2026 | Any | 2 | € 529 | n.a. |
| Jun 13, 2026 | Jun 14, 2026 | Any | 2 | € 598 | n.a. |
| Jun 14, 2026 | Jun 15, 2026 | Any | 2 | € 589 | n.a. |
| Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | Any | 2 | € 582 | n.a. |
| Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | Any | 2 | € 546 | n.a. |
| Jun 18, 2026 | Jun 19, 2026 | Any | 2 | € 634 | n.a. |
| Jun 19, 2026 | Jun 20, 2026 | Any | 2 | € 667 | n.a. |
| Jun 20, 2026 | Jun 21, 2026 | Any | 2 | € 692 | n.a. |
| Jun 21, 2026 | Jun 23, 2026 | Any | 2 | € 639 | n.a. |
| Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | Any | 2 | € 617 | n.a. |
| Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | Any | 2 | € 625 | n.a. |
| Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | Any | 2 | € 661 | n.a. |
| Jun 26, 2026 | Jun 27, 2026 | Any | 2 | € 672 | n.a. |
| Jun 27, 2026 | Jun 28, 2026 | Any | 2 | € 713 | n.a. |
| Jun 28, 2026 | Jul 01, 2026 | Any | 2 | € 684 | n.a. |
| Jul 01, 2026 | Jul 03, 2026 | Any | 2 | € 807 | n.a. |
| Jul 03, 2026 | Jul 04, 2026 | Any | 2 | € 837 | n.a. |
| Jul 04, 2026 | Jul 05, 2026 | Any | 2 | € 875 | n.a. |
| Jul 05, 2026 | Jul 06, 2026 | Any | 2 | € 804 | n.a. |
| Jul 06, 2026 | Jul 09, 2026 | Any | 2 | € 813 | n.a. |
| Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | Any | 2 | € 806 | n.a. |
| Jul 10, 2026 | Jul 11, 2026 | Any | 2 | € 822 | n.a. |
| Jul 11, 2026 | Jul 12, 2026 | Any | 2 | € 817 | n.a. |
| Jul 12, 2026 | Jul 13, 2026 | Any | 2 | € 748 | n.a. |
| Jul 13, 2026 | Jul 16, 2026 | Any | 2 | € 762 | n.a. |
| Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | Any | 2 | € 844 | n.a. |
| Jul 17, 2026 | Jul 18, 2026 | Any | 2 | € 890 | n.a. |
| Jul 18, 2026 | Jul 19, 2026 | Any | 2 | € 911 | n.a. |
| Jul 19, 2026 | Jul 20, 2026 | Any | 2 | € 875 | n.a. |
| Jul 20, 2026 | Jul 23, 2026 | Any | 2 | € 902 | n.a. |
| Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | Any | 2 | € 911 | n.a. |
| Jul 24, 2026 | Jul 25, 2026 | Any | 2 | € 949 | n.a. |
| Jul 25, 2026 | Jul 26, 2026 | Any | 2 | € 988 | n.a. |
| Jul 26, 2026 | Jul 27, 2026 | Any | 2 | € 922 | n.a. |
| Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | Any | 2 | € 849 | n.a. |
| Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | Any | 2 | € 858 | n.a. |
| Jul 31, 2026 | Aug 01, 2026 | Any | 2 | € 826 | n.a. |
| Aug 01, 2026 | Aug 02, 2026 | Any | 3 | € 850 | n.a. |
| Aug 02, 2026 | Aug 04, 2026 | Any | 3 | € 788 | n.a. |
| Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | Any | 3 | € 780 | n.a. |
| Aug 05, 2026 | Aug 07, 2026 | Any | 3 | € 905 | n.a. |
| Aug 07, 2026 | Aug 08, 2026 | Any | 3 | € 978 | n.a. |
| Aug 08, 2026 | Aug 09, 2026 | Any | 3 | € 1040 | n.a. |
| Aug 09, 2026 | Aug 10, 2026 | Any | 3 | € 952 | n.a. |
| Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | Any | 3 | € 960 | n.a. |
| Aug 11, 2026 | Aug 13, 2026 | Any | 3 | € 952 | n.a. |
| Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | Any | 3 | € 933 | n.a. |
| Aug 14, 2026 | Aug 15, 2026 | Any | 3 | € 1345 | n.a. |
| Aug 15, 2026 | Aug 16, 2026 | Any | 3 | € 1390 | n.a. |
| Aug 16, 2026 | Aug 17, 2026 | Any | 3 | € 1293 | n.a. |
| Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | Any | 3 | € 843 | n.a. |
| Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | Any | 3 | € 859 | n.a. |
| Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | Any | 3 | € 843 | n.a. |
| Aug 21, 2026 | Aug 22, 2026 | Any | 3 | € 868 | n.a. |
| Aug 22, 2026 | Aug 23, 2026 | Any | 3 | € 822 | n.a. |
| Aug 23, 2026 | Aug 25, 2026 | Any | 3 | € 737 | n.a. |
| Aug 25, 2026 | Aug 26, 2026 | Any | 3 | € 723 | n.a. |
| Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | Any | 3 | € 768 | n.a. |
| Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | Any | 3 | € 817 | n.a. |
| Aug 28, 2026 | Aug 29, 2026 | Any | 3 | € 868 | n.a. |
| Aug 29, 2026 | Aug 30, 2026 | Any | 3 | € 958 | n.a. |
| Aug 30, 2026 | Aug 31, 2026 | Any | 3 | € 1019 | n.a. |
| Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | Any | 3 | € 751 | n.a. |
| Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | Any | 3 | € 784 | n.a. |
| Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | Any | 3 | € 782 | n.a. |
| Sep 04, 2026 | Sep 05, 2026 | Any | 3 | € 843 | n.a. |
| Sep 05, 2026 | Sep 06, 2026 | Any | 3 | € 868 | n.a. |
| Sep 06, 2026 | Sep 07, 2026 | Any | 3 | € 706 | n.a. |
| Sep 07, 2026 | Sep 10, 2026 | Any | 3 | € 726 | n.a. |
| Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | Any | 3 | € 728 | n.a. |
| Sep 11, 2026 | Sep 12, 2026 | Any | 3 | € 755 | n.a. |
| Sep 12, 2026 | Sep 13, 2026 | Any | 3 | € 790 | n.a. |
| Sep 13, 2026 | Sep 15, 2026 | Any | 3 | € 713 | n.a. |
| Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | Any | 3 | € 706 | n.a. |
| Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | Any | 3 | € 692 | n.a. |
| Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | Any | 3 | € 706 | n.a. |
| Sep 18, 2026 | Sep 19, 2026 | Any | 3 | € 757 | n.a. |
| Sep 19, 2026 | Sep 20, 2026 | Any | 3 | € 791 | n.a. |
| Sep 20, 2026 | Sep 24, 2026 | Any | 3 | € 713 | n.a. |
| Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | Any | 3 | € 718 | n.a. |
| Sep 25, 2026 | Sep 26, 2026 | Any | 3 | € 755 | n.a. |
| Sep 26, 2026 | Sep 27, 2026 | Any | 3 | € 791 | n.a. |
| Sep 27, 2026 | Sep 28, 2026 | Any | 3 | € 662 | n.a. |
| Sep 28, 2026 | Oct 02, 2026 | Any | 3 | € 656 | n.a. |
| Oct 02, 2026 | Oct 03, 2026 | Any | 3 | € 677 | n.a. |
| Oct 03, 2026 | Oct 04, 2026 | Any | 3 | € 693 | n.a. |
| Oct 04, 2026 | Oct 09, 2026 | Any | 3 | € 628 | n.a. |
| Oct 09, 2026 | Oct 10, 2026 | Any | 3 | € 642 | n.a. |
| Oct 10, 2026 | Oct 11, 2026 | Any | 3 | € 630 | n.a. |
| Oct 11, 2026 | Oct 16, 2026 | Any | 3 | € 564 | n.a. |
| Oct 16, 2026 | Oct 17, 2026 | Any | 3 | € 578 | n.a. |
| Oct 17, 2026 | Oct 18, 2026 | Any | 3 | € 595 | n.a. |
| Oct 18, 2026 | Oct 23, 2026 | Any | 3 | € 547 | n.a. |
| Oct 23, 2026 | Oct 24, 2026 | Any | 3 | € 564 | n.a. |
| Oct 24, 2026 | Oct 25, 2026 | Any | 3 | € 620 | n.a. |
| Oct 25, 2026 | Oct 30, 2026 | Any | 3 | € 530 | n.a. |
| Oct 30, 2026 | Oct 31, 2026 | Any | 3 | € 547 | n.a. |
| Oct 31, 2026 | Nov 01, 2026 | Any | 3 | € 564 | n.a. |
| Nov 01, 2026 | Nov 06, 2026 | Any | 3 | € 531 | n.a. |
| Nov 06, 2026 | Nov 07, 2026 | Any | 3 | € 541 | n.a. |
| Nov 07, 2026 | Nov 08, 2026 | Any | 3 | € 559 | n.a. |
| Nov 08, 2026 | Nov 13, 2026 | Any | 3 | € 452 | n.a. |
| Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | Any | 3 | € 481 | n.a. |
| Nov 14, 2026 | Nov 15, 2026 | Any | 3 | € 516 | n.a. |
| Nov 15, 2026 | Nov 16, 2026 | Any | 3 | € 433 | n.a. |
| Nov 16, 2026 | Nov 20, 2026 | Any | 3 | € 421 | n.a. |
| Nov 20, 2026 | Nov 21, 2026 | Any | 3 | € 455 | n.a. |
| Nov 21, 2026 | Nov 22, 2026 | Any | 3 | € 481 | n.a. |
| Nov 22, 2026 | Nov 23, 2026 | Any | 3 | € 421 | n.a. |
| Nov 23, 2026 | Nov 27, 2026 | Any | 3 | € 408 | n.a. |
| Nov 27, 2026 | Nov 28, 2026 | Any | 3 | € 433 | n.a. |
| Nov 28, 2026 | Nov 29, 2026 | Any | 3 | € 469 | n.a. |
| Nov 29, 2026 | Dec 01, 2026 | Any | 3 | € 386 | n.a. |
| Dec 01, 2026 | Dec 04, 2026 | Any | 3 | € 394 | n.a. |
| Dec 04, 2026 | Dec 05, 2026 | Any | 3 | € 430 | n.a. |
| Dec 05, 2026 | Dec 06, 2026 | Any | 3 | € 464 | n.a. |
| Dec 06, 2026 | Dec 07, 2026 | Any | 3 | € 477 | n.a. |
| Dec 07, 2026 | Dec 10, 2026 | Any | 3 | € 382 | n.a. |
| Dec 10, 2026 | Dec 11, 2026 | Any | 3 | € 402 | n.a. |
| Dec 11, 2026 | Dec 12, 2026 | Any | 3 | € 439 | n.a. |
| Dec 12, 2026 | Dec 13, 2026 | Any | 3 | € 477 | n.a. |
| Dec 13, 2026 | Dec 14, 2026 | Any | 3 | € 402 | n.a. |
| Dec 14, 2026 | Dec 17, 2026 | Any | 3 | € 388 | n.a. |
| Dec 17, 2026 | Dec 18, 2026 | Any | 3 | € 371 | n.a. |
| Dec 18, 2026 | Dec 19, 2026 | Any | 3 | € 418 | n.a. |
| Dec 19, 2026 | Dec 20, 2026 | Any | 3 | € 443 | n.a. |
| Dec 20, 2026 | Dec 22, 2026 | Any | 3 | € 382 | n.a. |
| Dec 22, 2026 | Dec 23, 2026 | Any | 3 | € 405 | n.a. |
| Dec 23, 2026 | Dec 24, 2026 | Any | 3 | € 454 | n.a. |
| Dec 24, 2026 | Dec 25, 2026 | Any | 3 | € 477 | n.a. |
| Dec 25, 2026 | Dec 26, 2026 | Any | 3 | € 527 | n.a. |
| Dec 26, 2026 | Dec 27, 2026 | Any | 3 | € 573 | n.a. |
| Dec 27, 2026 | Dec 28, 2026 | Any | 3 | € 514 | n.a. |
| Dec 28, 2026 | Dec 29, 2026 | Any | 3 | € 718 | n.a. |
| Dec 29, 2026 | Dec 30, 2026 | Any | 3 | € 1185 | € 6353 |
| Dec 30, 2026 | Dec 31, 2026 | Any | 3 | € 1078 | n.a. |
| Dec 31, 2026 | Jan 02, 2027 | Any | 3 | € 1097 | n.a. |
| Jan 02, 2027 | Jan 03, 2027 | Any | 3 | € 706 | n.a. |
| Jan 03, 2027 | Jan 04, 2027 | Any | 3 | € 528 | n.a. |
| Jan 04, 2027 | Jan 05, 2027 | Any | 3 | € 249 | n.a. |
| Jan 05, 2027 | Jan 07, 2027 | Any | 3 | € 237 | n.a. |
| Jan 07, 2027 | Jan 08, 2027 | Any | 3 | € 221 | n.a. |
| Jan 08, 2027 | Jan 09, 2027 | Any | 3 | € 245 | n.a. |
| Jan 09, 2027 | Jan 10, 2027 | Any | 3 | € 273 | n.a. |
| Jan 10, 2027 | Jan 11, 2027 | Any | 3 | € 221 | n.a. |
| Jan 11, 2027 | Jan 14, 2027 | Any | 3 | € 205 | n.a. |
| Jan 14, 2027 | Jan 15, 2027 | Any | 3 | € 198 | n.a. |
| Jan 15, 2027 | Jan 16, 2027 | Any | 3 | € 245 | n.a. |
| Jan 16, 2027 | Jan 17, 2027 | Any | 3 | € 240 | n.a. |
| Jan 17, 2027 | Jan 21, 2027 | Any | 3 | € 195 | n.a. |
| Jan 21, 2027 | Jan 22, 2027 | Any | 3 | € 231 | n.a. |
| Jan 22, 2027 | Jan 23, 2027 | Any | 3 | € 246 | n.a. |
| Jan 23, 2027 | Jan 24, 2027 | Any | 3 | € 265 | n.a. |
| Jan 24, 2027 | Jan 29, 2027 | Any | 3 | € 185 | n.a. |
| Jan 29, 2027 | Jan 30, 2027 | Any | 3 | € 193 | n.a. |
| Jan 30, 2027 | Jan 31, 2027 | Any | 3 | € 218 | n.a. |
| Jan 31, 2027 | Feb 04, 2027 | Any | 3 | € 193 | n.a. |
| Feb 04, 2027 | Feb 05, 2027 | Any | 3 | € 185 | n.a. |
| Feb 05, 2027 | Feb 06, 2027 | Any | 3 | € 204 | n.a. |
| Feb 06, 2027 | Feb 07, 2027 | Any | 3 | € 220 | n.a. |
| Feb 07, 2027 | Feb 10, 2027 | Any | 3 | € 185 | n.a. |
| Feb 10, 2027 | Feb 12, 2027 | Any | 3 | € 182 | n.a. |
| Feb 12, 2027 | Feb 14, 2027 | Any | 3 | € 234 | n.a. |
| Feb 14, 2027 | Feb 15, 2027 | Any | 3 | € 204 | n.a. |
| Feb 15, 2027 | Feb 19, 2027 | Any | 3 | € 198 | n.a. |
| Feb 19, 2027 | Feb 20, 2027 | Any | 3 | € 190 | n.a. |
| Feb 20, 2027 | Feb 21, 2027 | Any | 3 | € 207 | n.a. |
| Feb 21, 2027 | Feb 23, 2027 | Any | 3 | € 193 | n.a. |
| Feb 23, 2027 | Feb 26, 2027 | Any | 3 | € 182 | n.a. |
| Feb 26, 2027 | Feb 27, 2027 | Any | 3 | € 205 | n.a. |
| Feb 27, 2027 | Feb 28, 2027 | Any | 3 | € 200 | n.a. |
| Feb 28, 2027 | Mar 05, 2027 | Any | 3 | € 209 | n.a. |
| Mar 05, 2027 | Mar 06, 2027 | Any | 3 | € 223 | n.a. |
| Mar 06, 2027 | Mar 07, 2027 | Any | 3 | € 209 | n.a. |
| Mar 07, 2027 | Mar 12, 2027 | Any | 3 | € 234 | n.a. |
| Mar 12, 2027 | Mar 13, 2027 | Any | 3 | € 262 | n.a. |
| Mar 13, 2027 | Mar 14, 2027 | Any | 3 | € 252 | n.a. |
| Mar 14, 2027 | Mar 15, 2027 | Any | 3 | € 220 | n.a. |
| Mar 15, 2027 | Mar 16, 2027 | Any | 3 | € 251 | n.a. |
| Mar 16, 2027 | Mar 18, 2027 | Any | 3 | € 246 | n.a. |
| Mar 18, 2027 | Mar 19, 2027 | Any | 3 | € 238 | n.a. |
| Mar 19, 2027 | Mar 20, 2027 | Any | 3 | € 350 | n.a. |
| Mar 20, 2027 | Mar 21, 2027 | Any | 3 | € 394 | n.a. |
| Mar 21, 2027 | Mar 24, 2027 | Any | 3 | € 283 | n.a. |
| Mar 24, 2027 | Mar 26, 2027 | Any | 3 | € 227 | n.a. |
| Mar 26, 2027 | Mar 27, 2027 | Any | 3 | € 251 | n.a. |
| Mar 27, 2027 | Mar 28, 2027 | Any | 3 | € 1053 | n.a. |
| Mar 28, 2027 | Mar 29, 2027 | Any | 3 | € 915 | n.a. |
| Mar 29, 2027 | Mar 30, 2027 | Any | 3 | € 821 | n.a. |
| Mar 30, 2027 | Mar 31, 2027 | Any | 3 | € 251 | n.a. |
| Mar 31, 2027 | Apr 01, 2027 | Any | 3 | € 298 | n.a. |
| Apr 01, 2027 | Apr 02, 2027 | Any | 4 | € 298 | n.a. |
| Apr 02, 2027 | Apr 03, 2027 | Any | 4 | € 363 | n.a. |
| Apr 03, 2027 | Apr 04, 2027 | Any | 4 | € 459 | n.a. |
| Apr 04, 2027 | Apr 05, 2027 | Any | 4 | € 491 | n.a. |
| Apr 05, 2027 | Apr 06, 2027 | Any | 4 | € 405 | n.a. |
| Apr 06, 2027 | Apr 08, 2027 | Any | 4 | € 310 | n.a. |
| Apr 08, 2027 | Apr 09, 2027 | Any | 4 | € 296 | n.a. |
| Apr 09, 2027 | Apr 10, 2027 | Any | 4 | € 340 | n.a. |
| Apr 10, 2027 | Apr 11, 2027 | Any | 4 | € 376 | n.a. |
| Apr 11, 2027 | Apr 15, 2027 | Any | 4 | € 338 | n.a. |
| Apr 15, 2027 | Apr 16, 2027 | Any | 4 | € 305 | n.a. |
| Apr 16, 2027 | Apr 17, 2027 | Any | 4 | € 380 | n.a. |
| Apr 17, 2027 | Apr 18, 2027 | Any | 4 | € 419 | n.a. |
| Apr 18, 2027 | Apr 19, 2027 | Any | 4 | € 358 | n.a. |
| Apr 19, 2027 | Apr 24, 2027 | Any | 4 | € 334 | n.a. |
| Apr 24, 2027 | Apr 25, 2027 | Any | 4 | € 399 | n.a. |
| Apr 25, 2027 | Apr 26, 2027 | Any | 4 | € 355 | n.a. |
| Apr 26, 2027 | Apr 30, 2027 | Any | 4 | € 422 | n.a. |
| Apr 30, 2027 | May 01, 2027 | Any | 4 | € 579 | n.a. |
| May 01, 2027 | May 02, 2027 | Any | 4 | € 620 | n.a. |
| May 02, 2027 | May 05, 2027 | Any | 4 | € 366 | n.a. |
| May 05, 2027 | May 06, 2027 | Any | 4 | € 380 | n.a. |
| May 06, 2027 | May 07, 2027 | Any | 4 | € 365 | n.a. |
| May 07, 2027 | May 08, 2027 | Any | 4 | € 443 | n.a. |
| May 08, 2027 | May 09, 2027 | Any | 4 | € 472 | n.a. |
| May 09, 2027 | May 10, 2027 | Any | 4 | € 372 | n.a. |
| May 10, 2027 | May 12, 2027 | Any | 4 | € 358 | n.a. |
| May 12, 2027 | May 13, 2027 | Any | 4 | € 372 | n.a. |
| May 13, 2027 | May 14, 2027 | Any | 4 | € 397 | n.a. |
| May 14, 2027 | May 15, 2027 | Any | 4 | € 475 | n.a. |
| May 15, 2027 | May 16, 2027 | Any | 4 | € 512 | n.a. |
| May 16, 2027 | May 17, 2027 | Any | 4 | € 444 | n.a. |
| May 17, 2027 | May 18, 2027 | Any | 4 | € 454 | n.a. |
| May 18, 2027 | May 19, 2027 | Any | 4 | € 495 | n.a. |
| May 19, 2027 | May 21, 2027 | Any | 4 | € 519 | n.a. |
| May 21, 2027 | May 22, 2027 | Any | 4 | € 601 | n.a. |
| May 22, 2027 | May 23, 2027 | Any | 4 | € 656 | n.a. |
| May 23, 2027 | May 24, 2027 | Any | 4 | € 628 | n.a. |
| May 24, 2027 | May 25, 2027 | Any | 4 | € 586 | n.a. |
| May 25, 2027 | May 26, 2027 | Any | 4 | € 617 | n.a. |
| May 26, 2027 | May 28, 2027 | Any | 4 | € 628 | n.a. |
| May 28, 2027 | May 29, 2027 | Any | 4 | € 684 | n.a. |
| May 29, 2027 | May 30, 2027 | Any | 4 | € 653 | n.a. |
| May 30, 2027 | May 31, 2027 | Any | 4 | € 734 | n.a. |
| May 31, 2027 | Jun 01, 2027 | Any | 4 | € 748 | n.a. |
| Jun 01, 2027 | Jun 02, 2027 | Any | 5 | € 686 | n.a. |
| Jun 02, 2027 | Jun 03, 2027 | Any | 5 | € 667 | n.a. |
| Jun 03, 2027 | Jun 04, 2027 | Any | 5 | € 693 | n.a. |
| Jun 04, 2027 | Jun 05, 2027 | Any | 5 | € 760 | n.a. |
| Jun 05, 2027 | Jun 06, 2027 | Any | 5 | € 782 | n.a. |
| Jun 06, 2027 | Jun 07, 2027 | Any | 5 | € 743 | n.a. |
| Jun 07, 2027 | Jun 11, 2027 | Any | 5 | € 726 | n.a. |
| Jun 11, 2027 | Jun 12, 2027 | Any | 5 | € 765 | n.a. |
| Jun 12, 2027 | Jun 13, 2027 | Any | 5 | € 857 | n.a. |
| Jun 13, 2027 | Jun 17, 2027 | Any | 5 | € 815 | n.a. |
| Jun 17, 2027 | Jun 18, 2027 | Any | 5 | € 840 | n.a. |
| Jun 18, 2027 | Jun 19, 2027 | Any | 5 | € 884 | n.a. |
| Jun 19, 2027 | Jun 20, 2027 | Any | 5 | € 919 | n.a. |
| Jun 20, 2027 | Jun 22, 2027 | Any | 5 | € 848 | n.a. |
| Jun 22, 2027 | Jun 24, 2027 | Any | 5 | € 821 | n.a. |
| Jun 24, 2027 | Jun 25, 2027 | Any | 5 | € 860 | n.a. |
| Jun 25, 2027 | Jun 26, 2027 | Any | 5 | € 882 | n.a. |
| Jun 26, 2027 | Jun 27, 2027 | Any | 5 | € 941 | n.a. |
| Jun 27, 2027 | Jun 30, 2027 | Any | 5 | € 911 | n.a. |
| Jun 30, 2027 | Jul 01, 2027 | Any | 5 | € 1011 | n.a. |
| Jul 01, 2027 | Jul 02, 2027 | Any | 7 | € 1011 | n.a. |
| Jul 02, 2027 | Jul 03, 2027 | Any | 7 | € 1045 | n.a. |
| Jul 03, 2027 | Jul 04, 2027 | Any | 7 | € 1092 | n.a. |
| Jul 04, 2027 | Jul 05, 2027 | Any | 7 | € 1014 | n.a. |
| Jul 05, 2027 | Jul 08, 2027 | Any | 7 | € 1027 | n.a. |
| Jul 08, 2027 | Jul 09, 2027 | Any | 7 | € 1016 | n.a. |
| Jul 09, 2027 | Jul 10, 2027 | Any | 7 | € 1038 | n.a. |
| Jul 10, 2027 | Jul 11, 2027 | Any | 7 | € 1087 | n.a. |
| Jul 11, 2027 | Jul 12, 2027 | Any | 7 | € 994 | n.a. |
| Jul 12, 2027 | Jul 15, 2027 | Any | 7 | € 1013 | n.a. |
| Jul 15, 2027 | Jul 16, 2027 | Any | 7 | € 1066 | n.a. |
| Jul 16, 2027 | Jul 17, 2027 | Any | 7 | € 1112 | n.a. |
| Jul 17, 2027 | Jul 18, 2027 | Any | 7 | € 1140 | n.a. |
| Jul 18, 2027 | Jul 19, 2027 | Any | 7 | € 1103 | n.a. |
| Jul 19, 2027 | Jul 22, 2027 | Any | 7 | € 1081 | n.a. |
