Arturo  Arturo 3 - Borgo

  Poggibonsi, Tuscany, Italy

Overview

  •   6  Sleeps
  •   3  Bedrooms
  •   2  Bathrooms
  •   80 m2  Floor Area
  •   Garden Extent: 2500 m2
  •   Price Range: € 337-€ 400 / Night

Listing ID:  #1033-3

Accommodation Description

80 m2
Ground Floor: dining area, kitchen (microwave, dishwasher, oven), WC (minimum height 1,6 m) with washing machine.
1 step up: living room with fireplace.
1st Floor: bedroom with 2 single beds, double bedroom, bathroom with shower.
4 steps up: double bedroom (air conditioning) with private bathroom with shower.
Private, equipped outdoor space.

License or registration number: 052022AAT0022

Accommodation Amenities

  • Private Garden
  • Air Conditioning
  • Fridge
  • Washing Machine
  • Dishwasher
  • Microwave
  • Fireplace
  • Heating
  • Kitchen
  • Panoramic View
  • Shower
  • Stove

Availability

April 2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

May 2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

June 2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

July 2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

August 2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

September 2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

October 2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

November 2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

December 2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

January 2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

February 2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
             

March 2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

April 2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

May 2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

June 2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
  •   Available
  •   Pending
  •   Not Available

Prices

Start End Arrival Day Min. Nights Daily Weekly
Mar 29, 2024 Jun 29, 2024 Any 4 € 382 n.a.
Jun 29, 2024 Aug 31, 2024 Any 4 € 400 n.a.
Aug 31, 2024 Sep 21, 2024 Any 4 € 382 n.a.
Sep 21, 2024 Nov 23, 2024 Any 4 € 337 n.a.
Nov 23, 2024 Jan 04, 2025 Any 4 € 382 n.a.

House Rules & Extra Costs

Check In
15:30 - 19:00
Check Out
08:00 - 10:00
Pets
Pets not allowed
Arrival between 15:30 and 19:00
Departure between 08:00 and 10:00

Pool open from 1 April to 30 October


To be paid on the spot
Not included in the rental price:
Refundable Security Deposit in cash (mandatory): 200.00€
Heating: 10.00€ per day

Included in the rental price:
Bed Linen and Towels (initial set)
Final Cleaning
Electricity
Internet Wifi
Air conditioning
Babycot (on request)
Tourist tax

Holiday Homes and Villas Suggestions