Villa Le Palme
Trecastagni, Sicily, Italy
Overview
- Villa
- 13 Sleeps
- 5 Bedrooms
- 5 Bathrooms
- 250 m2 Floor Area
- Garden Extent: 200 m2
- Distance to Sea: 8 km
- Private Swimmingpool
- Sea view
- Price Range: € 555-€ 990 / Night
Listing ID: #2845
Description
Villa Le Palme is located in Trecastagni, a famous town within the Regional Park of Etna for its location equidistant from the volcano and the sea, allows you to easily reach the most beautiful tourist resorts on the east coast of Sicily as Acireale, Catania, Taormina, Giardini Naxos, Alcantara Gorges, Noto, Syracuse.
The Villa is accessed through a large and well-kept garden adjoining the terrace furnished with table, chairs and umbrella.
The structure is equipped with TV, free wifi, free private parking and a beautiful swimming pool.
Villa Le Palme is on three levels and is equipped with five bedrooms, five bathrooms, kitchen and large living room.
The interior finishes are elegant and refined, the new and functional furniture make Villa Le Palme a structure of absolute value, certainly suitable for those traveling with the family or in a party with friends and want a holiday of comfort and comfort. absolute relaxation.
License or registration number: CIR 19087050C215093
Amenities
- Swimmingpool
- Garden
- Internet Wifi
- Enclosed property
- Parking
- Maid
- Near Village
- Private Swimmingpool
- Private Garden
- Air Conditioning
- Private Villa
- Sea view
- Fridge
- Washing Machine
- Dishwasher
- Microwave
- Satellite Tv
- Television
- Heating
- Child Ok
- Handicap Ok
- No Smoking
- Well-equipped Kitchen
- Panoramic View
- Freezer
- Balcony
- Iron
- Bath tub
- Shower
- Toaster
- Coffee machine
- Stove
- Hairdryer
- Terrace
- Garden furniture
Location
Trecastagni, Sicily, Italy
Availability
- Available
- Pending
- Not Available
Prices
Start | End | Arrival Day | Min. Nights | Capacity ** | Daily | Weekly |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 07, 2024 | Oct 11, 2024 | Any | 1 | 13 | € 550 | n.a. |
10 | € 539 | n.a. | ||||
9 | € 533 | n.a. | ||||
8 | € 528 | n.a. | ||||
7 | € 522 | n.a. | ||||
6 | € 517 | n.a. | ||||
5 | € 511 | n.a. | ||||
4 | € 506 | n.a. | ||||
3 | € 500 | n.a. | ||||
2 | € 495 | n.a. | ||||
Oct 11, 2024 | Oct 14, 2024 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
Oct 14, 2024 | Oct 18, 2024 | Any | 1 | 13 | € 550 | n.a. |
10 | € 539 | n.a. | ||||
9 | € 533 | n.a. | ||||
8 | € 528 | n.a. | ||||
7 | € 522 | n.a. | ||||
6 | € 517 | n.a. | ||||
5 | € 511 | n.a. | ||||
4 | € 506 | n.a. | ||||
3 | € 500 | n.a. | ||||
2 | € 495 | n.a. | ||||
Oct 18, 2024 | Oct 21, 2024 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
Oct 21, 2024 | Oct 25, 2024 | Any | 1 | 13 | € 550 | n.a. |
10 | € 539 | n.a. | ||||
9 | € 533 | n.a. | ||||
8 | € 528 | n.a. | ||||
7 | € 522 | n.a. | ||||
6 | € 517 | n.a. | ||||
5 | € 511 | n.a. | ||||
4 | € 506 | n.a. | ||||
3 | € 500 | n.a. | ||||
2 | € 495 | n.a. | ||||
Oct 25, 2024 | Oct 28, 2024 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
Oct 28, 2024 | Nov 01, 2024 | Any | 1 | 13 | € 550 | n.a. |
10 | € 539 | n.a. | ||||
9 | € 533 | n.a. | ||||
8 | € 528 | n.a. | ||||
7 | € 522 | n.a. | ||||
6 | € 517 | n.a. | ||||
5 | € 511 | n.a. | ||||
4 | € 506 | n.a. | ||||
3 | € 500 | n.a. | ||||
2 | € 495 | n.a. | ||||
Nov 01, 2024 | Nov 04, 2024 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
Nov 04, 2024 | Nov 08, 2024 | Any | 1 | 13 | € 480 | n.a. |
10 | € 470 | n.a. | ||||
9 | € 465 | n.a. | ||||
8 | € 460 | n.a. | ||||
7 | € 456 | n.a. | ||||
6 | € 451 | n.a. | ||||
5 | € 446 | n.a. | ||||
4 | € 441 | n.a. | ||||
3 | € 436 | n.a. | ||||
2 | € 432 | n.a. | ||||
Nov 08, 2024 | Nov 11, 2024 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
Nov 11, 2024 | Nov 15, 2024 | Any | 1 | 13 | € 480 | n.a. |
10 | € 470 | n.a. | ||||
9 | € 465 | n.a. | ||||
8 | € 460 | n.a. | ||||
7 | € 456 | n.a. | ||||
6 | € 451 | n.a. | ||||
5 | € 446 | n.a. | ||||
4 | € 441 | n.a. | ||||
3 | € 436 | n.a. | ||||
2 | € 432 | n.a. | ||||
Nov 15, 2024 | Nov 18, 2024 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
Nov 18, 2024 | Nov 22, 2024 | Any | 1 | 13 | € 480 | n.a. |
10 | € 470 | n.a. | ||||
9 | € 465 | n.a. | ||||
8 | € 460 | n.a. | ||||
7 | € 456 | n.a. | ||||
6 | € 451 | n.a. | ||||
5 | € 446 | n.a. | ||||
4 | € 441 | n.a. | ||||
3 | € 436 | n.a. | ||||
2 | € 432 | n.a. | ||||
Nov 22, 2024 | Nov 25, 2024 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
Nov 25, 2024 | Nov 29, 2024 | Any | 1 | 13 | € 480 | n.a. |
10 | € 470 | n.a. | ||||
9 | € 465 | n.a. | ||||
8 | € 460 | n.a. | ||||
7 | € 456 | n.a. | ||||
6 | € 451 | n.a. | ||||
5 | € 446 | n.a. | ||||
4 | € 441 | n.a. | ||||
3 | € 436 | n.a. | ||||
2 | € 432 | n.a. | ||||
Nov 29, 2024 | Dec 02, 2024 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
Dec 02, 2024 | Dec 06, 2024 | Any | 1 | 13 | € 480 | n.a. |
10 | € 470 | n.a. | ||||
9 | € 465 | n.a. | ||||
8 | € 460 | n.a. | ||||
7 | € 456 | n.a. | ||||
6 | € 451 | n.a. | ||||
5 | € 446 | n.a. | ||||
4 | € 441 | n.a. | ||||
3 | € 436 | n.a. | ||||
2 | € 432 | n.a. | ||||
Dec 06, 2024 | Dec 09, 2024 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
Dec 09, 2024 | Dec 13, 2024 | Any | 1 | 13 | € 480 | n.a. |
10 | € 470 | n.a. | ||||
9 | € 465 | n.a. | ||||
8 | € 460 | n.a. | ||||
7 | € 456 | n.a. | ||||
6 | € 451 | n.a. | ||||
5 | € 446 | n.a. | ||||
4 | € 441 | n.a. | ||||
3 | € 436 | n.a. | ||||
2 | € 432 | n.a. | ||||
Dec 13, 2024 | Dec 16, 2024 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
Dec 16, 2024 | Dec 20, 2024 | Any | 1 | 13 | € 480 | n.a. |
10 | € 470 | n.a. | ||||
9 | € 465 | n.a. | ||||
8 | € 460 | n.a. | ||||
7 | € 456 | n.a. | ||||
6 | € 451 | n.a. | ||||
5 | € 446 | n.a. | ||||
4 | € 441 | n.a. | ||||
3 | € 436 | n.a. | ||||
2 | € 432 | n.a. | ||||
Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
Dec 30, 2024 | Jan 02, 2025 | Any | 4 | 13 | € 990 | n.a. |
10 | € 970 | n.a. | ||||
9 | € 960 | n.a. | ||||
8 | € 950 | n.a. | ||||
7 | € 940 | n.a. | ||||
6 | € 930 | n.a. | ||||
5 | € 920 | n.a. | ||||
4 | € 910 | n.a. | ||||
3 | € 900 | n.a. | ||||
2 | € 891 | n.a. | ||||
Jan 02, 2025 | Jan 03, 2025 | Any | 1 | 13 | € 480 | n.a. |
10 | € 470 | n.a. | ||||
9 | € 465 | n.a. | ||||
8 | € 460 | n.a. | ||||
7 | € 456 | n.a. | ||||
6 | € 451 | n.a. | ||||
5 | € 446 | n.a. | ||||
4 | € 441 | n.a. | ||||
3 | € 436 | n.a. | ||||
2 | € 432 | n.a. | ||||
Jan 03, 2025 | Jan 06, 2025 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
Jan 06, 2025 | Jan 10, 2025 | Any | 1 | 13 | € 480 | n.a. |
10 | € 470 | n.a. | ||||
9 | € 465 | n.a. | ||||
8 | € 460 | n.a. | ||||
7 | € 456 | n.a. | ||||
6 | € 451 | n.a. | ||||
5 | € 446 | n.a. | ||||
4 | € 441 | n.a. | ||||
3 | € 436 | n.a. | ||||
2 | € 432 | n.a. | ||||
Jan 10, 2025 | Jan 13, 2025 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
Jan 13, 2025 | Jan 17, 2025 | Any | 1 | 13 | € 480 | n.a. |
10 | € 470 | n.a. | ||||
9 | € 465 | n.a. | ||||
8 | € 460 | n.a. | ||||
7 | € 456 | n.a. | ||||
6 | € 451 | n.a. | ||||
5 | € 446 | n.a. | ||||
4 | € 441 | n.a. | ||||
3 | € 436 | n.a. | ||||
2 | € 432 | n.a. | ||||
Jan 17, 2025 | Jan 20, 2025 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
Jan 20, 2025 | Jan 24, 2025 | Any | 1 | 13 | € 480 | n.a. |
10 | € 470 | n.a. | ||||
9 | € 465 | n.a. | ||||
8 | € 460 | n.a. | ||||
7 | € 456 | n.a. | ||||
6 | € 451 | n.a. | ||||
5 | € 446 | n.a. | ||||
4 | € 441 | n.a. | ||||
3 | € 436 | n.a. | ||||
2 | € 432 | n.a. | ||||
Jan 24, 2025 | Jan 27, 2025 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
Jan 27, 2025 | Jan 31, 2025 | Any | 1 | 13 | € 480 | n.a. |
10 | € 470 | n.a. | ||||
9 | € 465 | n.a. | ||||
8 | € 460 | n.a. | ||||
7 | € 456 | n.a. | ||||
6 | € 451 | n.a. | ||||
5 | € 446 | n.a. | ||||
4 | € 441 | n.a. | ||||
3 | € 436 | n.a. | ||||
2 | € 432 | n.a. | ||||
Jan 31, 2025 | Feb 03, 2025 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
Feb 03, 2025 | Feb 07, 2025 | Any | 1 | 13 | € 480 | n.a. |
10 | € 470 | n.a. | ||||
9 | € 465 | n.a. | ||||
8 | € 460 | n.a. | ||||
7 | € 456 | n.a. | ||||
6 | € 451 | n.a. | ||||
5 | € 446 | n.a. | ||||
4 | € 441 | n.a. | ||||
3 | € 436 | n.a. | ||||
2 | € 432 | n.a. | ||||
Feb 07, 2025 | Feb 10, 2025 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
Feb 10, 2025 | Feb 14, 2025 | Any | 1 | 13 | € 480 | n.a. |
10 | € 470 | n.a. | ||||
9 | € 465 | n.a. | ||||
8 | € 460 | n.a. | ||||
7 | € 456 | n.a. | ||||
6 | € 451 | n.a. | ||||
5 | € 446 | n.a. | ||||
4 | € 441 | n.a. | ||||
3 | € 436 | n.a. | ||||
2 | € 432 | n.a. | ||||
Feb 14, 2025 | Feb 17, 2025 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
Feb 17, 2025 | Feb 21, 2025 | Any | 1 | 13 | € 480 | n.a. |
10 | € 470 | n.a. | ||||
9 | € 465 | n.a. | ||||
8 | € 460 | n.a. | ||||
7 | € 456 | n.a. | ||||
6 | € 451 | n.a. | ||||
5 | € 446 | n.a. | ||||
4 | € 441 | n.a. | ||||
3 | € 436 | n.a. | ||||
2 | € 432 | n.a. | ||||
Feb 21, 2025 | Feb 24, 2025 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
Feb 24, 2025 | Feb 28, 2025 | Any | 1 | 13 | € 480 | n.a. |
10 | € 470 | n.a. | ||||
9 | € 465 | n.a. | ||||
8 | € 460 | n.a. | ||||
7 | € 456 | n.a. | ||||
6 | € 451 | n.a. | ||||
5 | € 446 | n.a. | ||||
4 | € 441 | n.a. | ||||
3 | € 436 | n.a. | ||||
2 | € 432 | n.a. | ||||
Feb 28, 2025 | Mar 03, 2025 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
Mar 03, 2025 | Mar 07, 2025 | Any | 1 | 13 | € 480 | n.a. |
10 | € 470 | n.a. | ||||
9 | € 465 | n.a. | ||||
8 | € 460 | n.a. | ||||
7 | € 456 | n.a. | ||||
6 | € 451 | n.a. | ||||
5 | € 446 | n.a. | ||||
4 | € 441 | n.a. | ||||
3 | € 436 | n.a. | ||||
2 | € 432 | n.a. | ||||
Mar 07, 2025 | Mar 10, 2025 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
Mar 10, 2025 | Mar 14, 2025 | Any | 1 | 13 | € 480 | n.a. |
10 | € 470 | n.a. | ||||
9 | € 465 | n.a. | ||||
8 | € 460 | n.a. | ||||
7 | € 456 | n.a. | ||||
6 | € 451 | n.a. | ||||
5 | € 446 | n.a. | ||||
4 | € 441 | n.a. | ||||
3 | € 436 | n.a. | ||||
2 | € 432 | n.a. | ||||
Mar 14, 2025 | Mar 17, 2025 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
Mar 17, 2025 | Mar 21, 2025 | Any | 1 | 13 | € 480 | n.a. |
10 | € 470 | n.a. | ||||
9 | € 465 | n.a. | ||||
8 | € 460 | n.a. | ||||
7 | € 456 | n.a. | ||||
6 | € 451 | n.a. | ||||
5 | € 446 | n.a. | ||||
4 | € 441 | n.a. | ||||
3 | € 436 | n.a. | ||||
2 | € 432 | n.a. | ||||
Mar 21, 2025 | Mar 24, 2025 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | Any | 1 | 13 | € 480 | n.a. |
10 | € 470 | n.a. | ||||
9 | € 465 | n.a. | ||||
8 | € 460 | n.a. | ||||
7 | € 456 | n.a. | ||||
6 | € 451 | n.a. | ||||
5 | € 446 | n.a. | ||||
4 | € 441 | n.a. | ||||
3 | € 436 | n.a. | ||||
2 | € 432 | n.a. | ||||
Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
Mar 31, 2025 | Apr 04, 2025 | Any | 1 | 13 | € 480 | n.a. |
10 | € 470 | n.a. | ||||
9 | € 465 | n.a. | ||||
8 | € 460 | n.a. | ||||
7 | € 456 | n.a. | ||||
6 | € 451 | n.a. | ||||
5 | € 446 | n.a. | ||||
4 | € 441 | n.a. | ||||
3 | € 436 | n.a. | ||||
2 | € 432 | n.a. | ||||
Apr 04, 2025 | Apr 07, 2025 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
Apr 07, 2025 | Apr 11, 2025 | Any | 1 | 13 | € 480 | n.a. |
10 | € 470 | n.a. | ||||
9 | € 465 | n.a. | ||||
8 | € 460 | n.a. | ||||
7 | € 456 | n.a. | ||||
6 | € 451 | n.a. | ||||
5 | € 446 | n.a. | ||||
4 | € 441 | n.a. | ||||
3 | € 436 | n.a. | ||||
2 | € 432 | n.a. | ||||
Apr 11, 2025 | Apr 14, 2025 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
Apr 14, 2025 | Apr 18, 2025 | Any | 1 | 13 | € 480 | n.a. |
10 | € 470 | n.a. | ||||
9 | € 465 | n.a. | ||||
8 | € 460 | n.a. | ||||
7 | € 456 | n.a. | ||||
6 | € 451 | n.a. | ||||
5 | € 446 | n.a. | ||||
4 | € 441 | n.a. | ||||
3 | € 436 | n.a. | ||||
2 | € 432 | n.a. | ||||
Apr 18, 2025 | Apr 21, 2025 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
Apr 21, 2025 | Apr 25, 2025 | Any | 1 | 13 | € 480 | n.a. |
10 | € 470 | n.a. | ||||
9 | € 465 | n.a. | ||||
8 | € 460 | n.a. | ||||
7 | € 456 | n.a. | ||||
6 | € 451 | n.a. | ||||
5 | € 446 | n.a. | ||||
4 | € 441 | n.a. | ||||
3 | € 436 | n.a. | ||||
2 | € 432 | n.a. | ||||
Apr 25, 2025 | Apr 28, 2025 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
Apr 28, 2025 | May 02, 2025 | Any | 1 | 13 | € 480 | n.a. |
10 | € 470 | n.a. | ||||
9 | € 465 | n.a. | ||||
8 | € 460 | n.a. | ||||
7 | € 456 | n.a. | ||||
6 | € 451 | n.a. | ||||
5 | € 446 | n.a. | ||||
4 | € 441 | n.a. | ||||
3 | € 436 | n.a. | ||||
2 | € 432 | n.a. | ||||
May 02, 2025 | May 05, 2025 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
May 05, 2025 | May 09, 2025 | Any | 1 | 13 | € 480 | n.a. |
10 | € 470 | n.a. | ||||
9 | € 465 | n.a. | ||||
8 | € 460 | n.a. | ||||
7 | € 456 | n.a. | ||||
6 | € 451 | n.a. | ||||
5 | € 446 | n.a. | ||||
4 | € 441 | n.a. | ||||
3 | € 436 | n.a. | ||||
2 | € 432 | n.a. | ||||
May 09, 2025 | May 12, 2025 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
May 12, 2025 | May 16, 2025 | Any | 1 | 13 | € 480 | n.a. |
10 | € 470 | n.a. | ||||
9 | € 465 | n.a. | ||||
8 | € 460 | n.a. | ||||
7 | € 456 | n.a. | ||||
6 | € 451 | n.a. | ||||
5 | € 446 | n.a. | ||||
4 | € 441 | n.a. | ||||
3 | € 436 | n.a. | ||||
2 | € 432 | n.a. | ||||
May 16, 2025 | May 19, 2025 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
May 19, 2025 | May 23, 2025 | Any | 1 | 13 | € 480 | n.a. |
10 | € 470 | n.a. | ||||
9 | € 465 | n.a. | ||||
8 | € 460 | n.a. | ||||
7 | € 456 | n.a. | ||||
6 | € 451 | n.a. | ||||
5 | € 446 | n.a. | ||||
4 | € 441 | n.a. | ||||
3 | € 436 | n.a. | ||||
2 | € 432 | n.a. | ||||
May 23, 2025 | May 26, 2025 | Any | 1 | 13 | € 800 | n.a. |
10 | € 784 | n.a. | ||||
9 | € 776 | n.a. | ||||
8 | € 768 | n.a. | ||||
7 | € 760 | n.a. | ||||
6 | € 752 | n.a. | ||||
5 | € 744 | n.a. | ||||
4 | € 736 | n.a. | ||||
3 | € 728 | n.a. | ||||
2 | € 720 | n.a. | ||||
May 26, 2025 | May 30, 2025 | Any | 1 | 13 | € 480 | n.a. |
10 | € 470 | n.a. | ||||
9 | € 465 | n.a. | ||||
8 | € 460 | n.a. | ||||
7 | € 456 | n.a. | ||||
6 | € 451 | n.a. | ||||
5 | € 446 | n.a. | ||||
4 | € 441 | n.a. | ||||
3 | € 436 | n.a. | ||||
2 | € 432 | n.a. | ||||
