Etna View Holiday House In Catania Bilo 2
Trecastagni, Sicily, Italy
Overview
- 4 Sleeps
- 1 Bedrooms
- 1 Bathrooms
- 65 m2 Floor Area
- Distance to Sea: 11.9 km
- Price Range: € 136-€ 205 / Night
Listing ID: #2512-2
Accommodation Description
Etna View Holiday House 2 located in Trecastagni is a two-room apartment consisting of living room with kitchenette and a sofa bed for 2, a double bedroom, private bathroom and a equipped terrace.
All comfortable and bright apartments have a living area with kitchenette, sleeping area, private bathroom with shower, satellite TV, air conditioning, wi-fi.
Licence or registration number: CIN: IT087050B4PU5RIRDB / CIR: 19087050B400901
Accommodation Amenities
- Air Conditioning
- Fridge
- Washing Machine
- Microwave
- Satellite Tv
- Heating
- Child Ok
- No Smoking
- Kitchen
- Well-equipped Kitchen
- Panoramic View
- Freezer
- Lift
- Iron
- Shower
- Toaster
- Coffee machine
- Stove
- Hairdryer
- Terrace
Availability
- Available
- Pending
- Not Available
Prices
Start | End | Arrival Day | Min. Nights | Capacity ** | Daily | Weekly |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 10, 2025 | Feb 14, 2025 | Any | 3 | 4 | € 140 | n.a. |
3 | € 128 | n.a. | ||||
2 | € 121 | n.a. | ||||
Feb 14, 2025 | Feb 17, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Feb 17, 2025 | Feb 21, 2025 | Any | 3 | 4 | € 140 | n.a. |
3 | € 128 | n.a. | ||||
2 | € 121 | n.a. | ||||
Feb 21, 2025 | Feb 24, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Feb 24, 2025 | Feb 28, 2025 | Any | 3 | 4 | € 140 | n.a. |
3 | € 128 | n.a. | ||||
2 | € 121 | n.a. | ||||
Feb 28, 2025 | Mar 03, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Mar 03, 2025 | Mar 07, 2025 | Any | 3 | 4 | € 140 | n.a. |
3 | € 128 | n.a. | ||||
2 | € 121 | n.a. | ||||
Mar 07, 2025 | Mar 10, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Mar 10, 2025 | Mar 14, 2025 | Any | 3 | 4 | € 140 | n.a. |
3 | € 128 | n.a. | ||||
2 | € 121 | n.a. | ||||
Mar 14, 2025 | Mar 17, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Mar 17, 2025 | Mar 21, 2025 | Any | 3 | 4 | € 140 | n.a. |
3 | € 128 | n.a. | ||||
2 | € 121 | n.a. | ||||
Mar 21, 2025 | Mar 24, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | Any | 3 | 4 | € 140 | n.a. |
3 | € 128 | n.a. | ||||
2 | € 121 | n.a. | ||||
Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Mar 31, 2025 | Apr 04, 2025 | Any | 3 | 4 | € 140 | n.a. |
3 | € 128 | n.a. | ||||
2 | € 121 | n.a. | ||||
Apr 04, 2025 | Apr 07, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Apr 07, 2025 | Apr 11, 2025 | Any | 3 | 4 | € 140 | n.a. |
3 | € 128 | n.a. | ||||
2 | € 121 | n.a. | ||||
Apr 11, 2025 | Apr 14, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Apr 14, 2025 | Apr 18, 2025 | Any | 3 | 4 | € 140 | n.a. |
3 | € 128 | n.a. | ||||
2 | € 121 | n.a. | ||||
Apr 18, 2025 | Apr 21, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Apr 21, 2025 | Apr 25, 2025 | Any | 3 | 4 | € 140 | n.a. |
3 | € 128 | n.a. | ||||
2 | € 121 | n.a. | ||||
Apr 25, 2025 | Apr 28, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Apr 28, 2025 | May 02, 2025 | Any | 3 | 4 | € 140 | n.a. |
3 | € 128 | n.a. | ||||
2 | € 121 | n.a. | ||||
May 02, 2025 | May 05, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
May 05, 2025 | May 09, 2025 | Any | 3 | 4 | € 140 | n.a. |
3 | € 128 | n.a. | ||||
2 | € 121 | n.a. | ||||
May 09, 2025 | May 12, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
May 12, 2025 | May 16, 2025 | Any | 3 | 4 | € 140 | n.a. |
3 | € 128 | n.a. | ||||
2 | € 121 | n.a. | ||||
May 16, 2025 | May 19, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
May 19, 2025 | May 23, 2025 | Any | 3 | 4 | € 140 | n.a. |
3 | € 128 | n.a. | ||||
2 | € 121 | n.a. | ||||
May 23, 2025 | May 26, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
May 26, 2025 | May 30, 2025 | Any | 3 | 4 | € 140 | n.a. |
3 | € 128 | n.a. | ||||
2 | € 121 | n.a. | ||||
May 30, 2025 | Jun 02, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | Any | 3 | 4 | € 155 | n.a. |
3 | € 142 | n.a. | ||||
2 | € 134 | n.a. | ||||
Jun 06, 2025 | Jun 09, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Jun 09, 2025 | Jun 13, 2025 | Any | 3 | 4 | € 155 | n.a. |
3 | € 142 | n.a. | ||||
2 | € 134 | n.a. | ||||
Jun 13, 2025 | Jun 16, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | Any | 3 | 4 | € 155 | n.a. |
3 | € 142 | n.a. | ||||
2 | € 134 | n.a. | ||||
Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | Any | 3 | 4 | € 155 | n.a. |
3 | € 142 | n.a. | ||||
2 | € 134 | n.a. | ||||
Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | Any | 3 | 4 | € 155 | n.a. |
3 | € 142 | n.a. | ||||
2 | € 134 | n.a. | ||||
Jul 01, 2025 | Jul 04, 2025 | Any | 3 | 4 | € 165 | n.a. |
3 | € 151 | n.a. | ||||
2 | € 143 | n.a. | ||||
Jul 04, 2025 | Jul 07, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Jul 07, 2025 | Jul 11, 2025 | Any | 3 | 4 | € 165 | n.a. |
3 | € 151 | n.a. | ||||
2 | € 143 | n.a. | ||||
Jul 11, 2025 | Jul 14, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Jul 14, 2025 | Jul 18, 2025 | Any | 3 | 4 | € 165 | n.a. |
3 | € 151 | n.a. | ||||
2 | € 143 | n.a. | ||||
Jul 18, 2025 | Jul 21, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Jul 21, 2025 | Jul 25, 2025 | Any | 3 | 4 | € 165 | n.a. |
3 | € 151 | n.a. | ||||
2 | € 143 | n.a. | ||||
Jul 25, 2025 | Jul 28, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Jul 28, 2025 | Aug 01, 2025 | Any | 3 | 4 | € 165 | n.a. |
3 | € 151 | n.a. | ||||
2 | € 143 | n.a. | ||||
Aug 01, 2025 | Aug 05, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Aug 05, 2025 | Aug 19, 2025 | Any | 3 | 4 | € 205 | n.a. |
3 | € 188 | n.a. | ||||
2 | € 178 | n.a. | ||||
Aug 19, 2025 | Sep 01, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Sep 01, 2025 | Sep 05, 2025 | Any | 3 | 4 | € 155 | n.a. |
3 | € 142 | n.a. | ||||
2 | € 134 | n.a. | ||||
Sep 05, 2025 | Sep 08, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Sep 08, 2025 | Sep 12, 2025 | Any | 3 | 4 | € 155 | n.a. |
3 | € 142 | n.a. | ||||
2 | € 134 | n.a. | ||||
Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Sep 15, 2025 | Sep 19, 2025 | Any | 3 | 4 | € 155 | n.a. |
3 | € 142 | n.a. | ||||
2 | € 134 | n.a. | ||||
Sep 19, 2025 | Sep 22, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | Any | 3 | 4 | € 155 | n.a. |
3 | € 142 | n.a. | ||||
2 | € 134 | n.a. | ||||
Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Sep 29, 2025 | Oct 03, 2025 | Any | 3 | 4 | € 155 | n.a. |
3 | € 142 | n.a. | ||||
2 | € 134 | n.a. | ||||
Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Oct 06, 2025 | Oct 10, 2025 | Any | 3 | 4 | € 155 | n.a. |
3 | € 142 | n.a. | ||||
2 | € 134 | n.a. | ||||
Oct 10, 2025 | Oct 13, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Oct 13, 2025 | Oct 17, 2025 | Any | 3 | 4 | € 155 | n.a. |
3 | € 142 | n.a. | ||||
2 | € 134 | n.a. | ||||
Oct 17, 2025 | Oct 20, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | Any | 3 | 4 | € 155 | n.a. |
3 | € 142 | n.a. | ||||
2 | € 134 | n.a. | ||||
Oct 24, 2025 | Oct 27, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Oct 27, 2025 | Oct 31, 2025 | Any | 3 | 4 | € 155 | n.a. |
3 | € 142 | n.a. | ||||
2 | € 134 | n.a. | ||||
Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | Any | 3 | 4 | € 140 | n.a. |
3 | € 128 | n.a. | ||||
2 | € 121 | n.a. | ||||
Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Nov 10, 2025 | Nov 14, 2025 | Any | 3 | 4 | € 140 | n.a. |
3 | € 128 | n.a. | ||||
2 | € 121 | n.a. | ||||
Nov 14, 2025 | Nov 17, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Nov 17, 2025 | Nov 21, 2025 | Any | 3 | 4 | € 140 | n.a. |
3 | € 128 | n.a. | ||||
2 | € 121 | n.a. | ||||
Nov 21, 2025 | Nov 24, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | Any | 3 | 4 | € 140 | n.a. |
3 | € 128 | n.a. | ||||
2 | € 121 | n.a. | ||||
Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | Any | 3 | 4 | € 140 | n.a. |
3 | € 128 | n.a. | ||||
2 | € 121 | n.a. | ||||
Dec 05, 2025 | Dec 08, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Dec 08, 2025 | Dec 12, 2025 | Any | 3 | 4 | € 140 | n.a. |
3 | € 128 | n.a. | ||||
2 | € 121 | n.a. | ||||
Dec 12, 2025 | Dec 15, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Dec 15, 2025 | Dec 19, 2025 | Any | 3 | 4 | € 140 | n.a. |
3 | € 128 | n.a. | ||||
2 | € 121 | n.a. | ||||
Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Dec 22, 2025 | Dec 25, 2025 | Any | 3 | 4 | € 140 | n.a. |
3 | € 128 | n.a. | ||||
2 | € 121 | n.a. | ||||
Dec 25, 2025 | Dec 29, 2025 | Any | 3 | 4 | € 180 | n.a. |
3 | € 165 | n.a. | ||||
2 | € 156 | n.a. | ||||
Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | Any | 3 | 4 | € 140 | n.a. |
3 | € 128 | n.a. | ||||
2 | € 121 | n.a. | ||||
Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | Any | 3 | 4 | € 205 | n.a. |
3 | € 188 | n.a. | ||||
2 | € 178 | n.a. |
** For bookings with a reduced capacity some rooms may not be available.
House Rules & Extra Costs
Check In
13:00 - 21:00
Check Out
07:00 - 10:00
Pets
Pets not allowed
Arrival between 13:00 and 21:00
Departure between 07:00 and 10:00
To be paid on the spot
Not included in the rental price:
Extra Cleaning (on request): 20.00€ per day
Extra Bed (on request): 20.00€ per person per day
Refundable Security Deposit (mandatory): 300.00€
Included in the rental price:
Bed Linen and Towels (initial set)
Final Cleaning
Breakfast
Babycot
Departure between 07:00 and 10:00
To be paid on the spot
Not included in the rental price:
Extra Cleaning (on request): 20.00€ per day
Extra Bed (on request): 20.00€ per person per day
Refundable Security Deposit (mandatory): 300.00€
Included in the rental price:
Bed Linen and Towels (initial set)
Final Cleaning
Breakfast
Babycot